Všestrannost 2019
Na této stránce budou umístěny výsledky jednotlivých částí všestrannosti a tabulky s průběžnými výsledky. Jsou započítány pouze naše děti (kromě chlapců), které dokončily všechny části všestrannosti. U kategorie předškolních holčiček ročníků 2013 - 2012 se toleruje vynechání plavání. V roce 2018 dokončilo v naší jednotě 20 dětí celou všestrannost. Doufáme, že v roce 2019 bude tato účast minimálně podobná. P = plavání, G = gymnastika, Š = šplh, A = atletika
Předškolní žákyně
Jméno | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | Místo |
Vrabcová Ema | 1. | 1617 | 4,08 | 2. | asi 212 | asi 1829 | 2. | 679 | 2508 | 1. |
Jiroušová Lenka | 4. | 1518 | 9,32 | 7. | asi 13 | asi 1531 | 7. | 333 | 1864 | 4. |
Raszková Jůlie | 2.-3. | 1540 | 5,52 | 4. | asi 110 | asi 1650 | 5. | 409 | 2059 | 3. |
Pomezná Žofie | 2.-3. | 1533 | 6,26 | 5. | asi 76 | asi 1609 | 1. | 732 | 2341 | 2. |
Žákyně 1 B
Jméno | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š Body | Plavání místo | Plavání body | Průběžné Body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
Čechová Kateřina | 3. | 871 | 5,96 | 6. | 89 | ---------------- | --------------- | 1049 | 11. | 25 | 1074 | 4. |
Čechová Rozárie | 2. | 906 | 3,44 | 1. | 235 | 3. čas 38:85 | 37 | 1178 | 4. | 155 | 1333 | 2. |
Čechová Zuzana | 4. - 5. | 861 | 4,60 | 5. | 158 | 1. čas 34:24 | 66 | 1085 | 1. | 256 | 1341 | 1. |
Lacziková Amálie | 6. | 834 | 3,86 | 3. | 206 | 7. čas 58:56 | 5 | 1045 | 7. | 74 | 1119 | 3. |
Fofová Veronika | 8. | 526 | 8,29 | 10. | 23 | 2. čas 35:16 | 60 | 609 | 6. | 90 | 699 | 5. |
Vejdělková Amálie | 9. | 527 | 10,38 | 11. | 8 | ---------------- | --------------- | 535 | 9. | 54 | 589 | 6. |
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
Macek Michael | 23:44 | 5. | 179 | 4. | 562 | 6,87 | 6. | 96 | 837 | 14. | 219 | 1056 | 1. |
Mladší žákyně 1 A a 1C
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
Dernerová Kateřina | 32:20 | 13. | 83 | 9. | 728 | 4,31 | 9. | 176 | 987 | 19. | 190 | 1177 | 5. |
Vrabcová Nela | 42:61 | 18. | 24 | 1. | 1000 | 3,65 | 6. | 220 | 1244 | 13. | 265 | 1509 | 4. |
Suslová Klára | 31:86 | 12. | 85 | 2. | 937 | 2,46 | 2. | 301 | 1323 | 7.-8. | 482 | 1805 | 2. |
Janičová Karin | 38:05 | 16. | 41 | 6. | 947 | 2,37 | 4. | 306 | 1294 | 7.-8. | 482 | 1776 | 3. |
Suchá Tereza | 24:09 | 4. | 170 | 5. | 965 | 2,16 | 2. | 315 | 1450 | 1. | 723 | 2173 | 1. |
Mladší žákyně 2
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
Závodná Tamara | 23:00 | 9. | 185 | 8.-9. | 948 | 5,05 | 12. | 253 | 1386 | 19. | 518 | 1904 | 5. |
Netalová Izabela | 19:36 | 2. | 240 | 7. | 971 | 4,86 | 11. | 270 | 1481 | 4. | 890 | 2371 | 2. |
Pacáková Adéla | 26:18 | 18. | 144 | 3. | 1071 | 4,63 | 8. | 294 | 1509 | 15. | 552 | 2061 | 4. |
Hepnarová Jana | 25:66 | 15. | 150 | 4. | 1042 | 4,74 | 10. | 282 | 1474 | 9. | 704 | 2178 | 3. |
Štveráková Kateřina | 19:28 | 1. | 242 | 6. | 977 | 4,32 | 4.-5. | 330 | 1549 | 2. | 1100 | 2649 | 1. |
Starší žákyně 3
Dorostenky
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Průběžné umístění | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
Tobišková Kristýna | 1:42:84 | 3. | 393 | 1. | 2322 | 1. | 2715 | 7. | 1148 | 3863 | 1. |