Všestrannost 2026
Na této stránce budou umístěny výsledky jednotlivých částí všestrannosti a tabulky s průběžnými výsledky. U holčiček ročníků 2020 a 2019 se toleruje vynechání plavání. U těchto kategorií se jedná pouze o závodnice z našeho týmu. U ostatních kategorií je v tabulkách přehled všech dívek z župy, které usilují o postup. Tabulky slouží jako motivace pro zvládnutí a zlepšení se ve všestrannosti. Zkratky: P = plavání, G = gymnastika, Š = šplh, A = atletika
Pro správné zobrazení tabulek všestrannosti je nutné otevřít web v počítači. Přo zobrazení v mobilních aplikacích se obsáhle informace nevejdou a deformují...
Předškolní žákyně
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
| Stella Milerová | - | - | - | 2. | 1315 | 3:55 | 1. | asi 235 | asi 1550 | ||||
| Emílie Fugnerová | - | - | - | 1. | 1451 | 4:25 | 1. | asi 180 | asi 1631 | ||||
| Amálie Jelínková | - | - | - | 1. | 1373 | 4:45 | 3. | asi 160 | asi 1533 | ||||
| Nela Mušáková | - | - | - |
3.-4.
| 1304 | 5:91 | 4. | asi 90 | asi 1394 | ||||
| Emílie Školová | - | - | - | 9. | 990 | 6:27 | 6. | asi 79 | asi 1069 | ||||
| Laura Fabiánová | - | - | - | 5. | 1143 | 6:59 | 7. | asi 64 | asi 1207 | ||||
| Exnerová Anna | - | - | - | 3.-4. | 1306 | 7:69 | 10. | asi 30 | asi 1336 | ||||
| Školová Tereza | - | - | - | 7. | 1039 | 7:70 | 11. | asi 65 | asi 1104 |
Žákyně 1B - ročník 2019
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
| Nikol Brzická | - | - | - | 1. | 595 | 6:60 | 2. | asi 62 | asi 657 | ||||
| Laura Nováková | - | - | - | 5. | 424 | 8:26 | 5. | asi 18 | asi 442 | ||||
| Klára Košinová | - | - | - | 6. | 415 | 9:87 | 7. | asi 8 | asi 423 | ||||
Žákyně 1 - ročníky 2018 - 2017
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Adéla Krapáčová | 44:44 | 16. | 19 | ||||||||||
| Matylda Švábová | 31:16 | 2. | 92 | ||||||||||
|
Ella Voborníková
| 35:41 | 7. | 58 | ||||||||||
| Barbora Suslová | 45:89 | 17. | 16 | ||||||||||
| Eliška Čapková C | 44:16 | 15. | 20 | 10, | 671 | 4:95 | 7. | 138 | 809 | ||||
| Amélie Dostálová C | 39:30 | 12. | 35 | 7. | 690 | 5:24 | 8. | 123 | 813 | ||||
| Lily Kosinková C | 57:52 | 19. | 5 | 9. | 667 | 5:82 | 11. | 95 | 762 | ||||
| Dominika Šramarová | 34:38 | 6. | 65 | ||||||||||
| Karolína | 28:79 | 1. | 115 | ||||||||||
| Marie | 32:28 | 3. | 82 | ||||||||||
| Andrea | 32:91 | 4. | 77 |
Mladší žákyně 2 - ročníky 2016 - 2015
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
|
Magdaléna Mochanová
| 33:31 | 20. | 74 | ||||||||||
|
Elen Švábová
| 31:16 | 18 | 92 | ||||||||||
| Bára Jelínková | 22:01 | 5. | 199 | ||||||||||
| Lily | 18:91 | 1. | 248 | ||||||||||
| Ludmila | 20:97 | 2. | 215 | ||||||||||
| Sofie | 21:61 | 3. | 205 | ||||||||||
| Hana | 21:79 | 4. | 203 |
Starší žákyně 3
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Ema Vrabcová | 45:70 | 9. | 353 | ||||||||||
| Lenka Jiroušová | 39:92 | 3. | 429 | ||||||||||
| Sára | 37:03 | 1, | 471 | ||||||||||
| Marie | 39:86 | 2. | 430 | ||||||||||
| Monika | 40:69 | 4. | 418 | ||||||||||
| Alžběta | 41:23 | 5. | 411 | ||||||||||
| Lucie | 42:69 | 6. | 392 | ||||||||||
| Rozárie | 43:28 | 7. | 384 | ||||||||||
| Sára | 37:03 | 8. | 356 | ||||||||||
Starší žákyně 4
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Zuzana Čechová | 34:31 | 1. | 512 | ||||||||||
| Kateřina Čechová | 46:95 | 9. | 337 | ||||||||||
| Rozárie Čechová | 43:02 | 7. | 387 | ||||||||||
| Nela Vrabcová | 37:62 | 4. | 462 | ||||||||||
| Eliška Krapáčová | 34:69 | 2. | 506 | ||||||||||
| Radka | 35:54 | 3. | 493 | ||||||||||
| Eliška | 41:08 | 5. | 413 | ||||||||||
| Ema | 42:37 | 6. | 396 |
Dorostenky
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Jana Hepnarová | 1:24:85 | 4. | 520 | ||||||||||
| Adéla Pacáková | 1:33:53 | 5. | 453 |