Všestrannost 2022
Na této stránce budou umístěny výsledky jednotlivých částí všestrannosti a tabulky s průběžnými výsledky. U nepostupových holčiček ročníků 2015, 2016 a 2017 se toleruje vynechání plavání. U těchto kategorií se jedná pouze o závodnice z našeho týmu. u ostatních kategorií je v tabulkách přehled všech dívek z župy, které usilují o postup. Tabulky slouží jako motivace pro zvládnutí a zlepšení se ve všestrannosti. Zkratky: P = plavání, G = gymnastika, Š = šplh, A = atletika
Předškolní žákyně
Jméno | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | Místo |
Milerová Thea | 2. | 1346 | 14,01 | 4. | ------ | 1346 | ||||
Mochanová Magdaléna | 1. | 1590 | 5,60 | 1. | ------ | 1590 |
Žákyně 1 B - ročník 2015
Jméno | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š Body | Plavání místo | Plavání body | Průběžné Body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
Jelínková Bára | 2. | 520 | 7,01 | 3. | 51 | 1. | 32 | 603 | ||||
Koblížková Bára | 1. | 728 | 6,98 | 2. | 51 | -------- | ------- | 779 |
Mladší žákyně 1
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
Jiroušová Lenka | 00:31:63 | 3. | 87 | 2 | 1104 | 3,42 | 2 | 236 | 1427 | ||||
Vrabcová Ema | 00:33:29 | 5. | 74 | 1 | 1052 | 2,25 | 1 | 312 | 1438 | ||||
Nývltová Sára | 00:36:06 | 8. | 54 | 3 | 724 | 6,00 | 3 | 87 | 865 |
Mladší žákyně 2
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
Čechová Zuzana | 00:22:12 | 3. | 198 | 4 | 942 | 5,53 | 4 | 214 | 1354 | ||||
Čechová Rozárie | 00:26:05 | 6. | 145 | 7 | 809 | 4,71 | 1 | 286 | 1240 | ||||
Čechová Kateřina | 00:31:07 | 10. | 92 | 5 | 858 | 7,26 | 9 | 114 | 964 | ||||
Vrabcová Nela | 00:30:28 | 8. | 100 | 1 | 1111 | 5,00 | 2 | 257 | 1468 | ||||
Krapáčová Eliška | 00:24:11 | 5. | 170 | 2 | 1017 | 5,72 | 5 | 199 | 1386 | ||||
Cinková Nikol | 00:20:28 | 1. | 226 | 8 | 774 | 11,14 | 15 | 16 | 1016 | ||||
Machová Radka | 00:23:46 | 4. | 179 | 6 | 849 | 5,49 | 3 | 216 | 1244 |
Starší žákyně 3
Jméno | P Čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
Notková Stela | 6 | 1594 | 6,64 | 10 | 236 | ||||||||
Závodná Tamara | 00:42:32 | 6. | 396 | 4 | 1725 | 5,30 | 8 | 318 | 2439 | ||||
Vítová Karolína | 00:41:64 | 2. | 487 | 7 | 1507 | 6,96 | 11 | 220 | 2214 | ||||
Holanová Anežka | 00:37:98 | 3. | 457 | 8 | 1451 | 3,37 | 1 | 597 | 2505 | ||||
Schreiberová Kateřina | 00:39:42 | 4. | 436 | 5 | 1617 | 4,26 | 5 | 423 | 2476 | ||||
Rýdlová Natali | 00:41:64 | 5. | 406 | 2 | 1766 | 3,81 | 2 | 496 | 2668 |
Starší žákyně 4
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
Hepnarová Jana | 00:43:51 | 8. | 381 | 2 | 2012 | 3,44 | 1 | 578 | 2971 | ||||
Pacáková Adéla | 00:45:60 | 9. | 354 | 1 | 2037 | 4,79 | 7 | 362 | 2753 | ||||
Metelková Evelína | 00:52:80 | 10. | 269 | 7 | 1458 | 4,72 | 6 | 369 | 2096 | ||||
Zelená Kristýna | 00:33:95 | 1. | 518 | 5 | 1577 | 4,35 | 5 | 411 | 2506 | ||||
Machová Eliška | 00:34:11 | 2. | 516 | 6 | 1571 | 4,02 | 4 | 459 | 2546 | ||||
Růčková Lucie | 00:40:24 | 4. | 425 | 3 | 1915 | 4,00 | 2. | 462 | 2802 | ||||
Vinterová Lucie | 00:41:03 | 5. | 414 | 4 | 1793 | 4,01 | 3 | 460 | 2667 | ||||
Fialová Magdaléna | 00:41:69 | 6. | 405 | 10 | 642 | 8,72 | 10 | 141 | 1188 | ||||
Gottsteinová Magdaléna | 00:42:62 | 7. | 392 | 9 | 836 | 6,06 | 8 | 268 | 1496 |
ŽENY
Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
Slavíková Anna |
01:27:41 | 3. | 498 | 2 | 1871 | 2369 | ||||
Všetečková Tereza | 01:33:74 | 5. | 452 | 1 | 2084 | 2536 | ||||
Špatenková Eva | 01:32:34 | 4. | 461 | 3 | 1881 | 2342 |