Všestrannost 2026
Na této stránce budou umístěny výsledky jednotlivých částí všestrannosti a tabulky s průběžnými výsledky. U holčiček ročníků 2020 a 2019 se toleruje vynechání plavání. U těchto kategorií se jedná pouze o závodnice z našeho týmu. U ostatních kategorií je v tabulkách přehled všech dívek z župy, které usilují o postup. Tabulky slouží jako motivace pro zvládnutí a zlepšení se ve všestrannosti. Zkratky: P = plavání, G = gymnastika, Š = šplh, A = atletika
Předškolní žákyně
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
| - | - | - | |||||||||||
Žákyně 1B - ročník 2019
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G Body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A Body | Celkem body | MÍSTO |
| Nikol Brzická | - | - | - | ||||||||||
| Laura Nováková | - | - | - | ||||||||||
| Klára Kosinková | - | - | - | ||||||||||
Žákyně 1 - ročníky 2018 - 2017
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Adéla Krapáčová | |||||||||||||
| Matylda Švábová | |||||||||||||
|
Ella Voborníková
| |||||||||||||
| Veronika Jílková | |||||||||||||
| Janisa Matsola | |||||||||||||
| Barbora Suslová | |||||||||||||
| Karolína Škodová | |||||||||||||
| Eliška Čapková | |||||||||||||
| Eliška Petrová | |||||||||||||
| Eva Lamer | |||||||||||||
| Amélie Dostálová | |||||||||||||
| Rozárie Fugnerová | |||||||||||||
| Lily Kosinková | |||||||||||||
| Dominika Šramarová | |||||||||||||
Mladší žákyně 2 - ročníky 2016 - 2015
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
|
Magdaléna Mochanová
| |||||||||||||
|
Elen Švábová
| |||||||||||||
| Bára Jelínková | |||||||||||||
| Bára Koblížková | |||||||||||||
| Sofie Stašková | |||||||||||||
| Ema Rudolfová | |||||||||||||
| Zuzana Karásková |
Starší žákyně 3
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Nikol Malinová | |||||||||||||
| Markéta Novotná | |||||||||||||
| Ema Vrabcová | |||||||||||||
| Lenka Jiroušová | |||||||||||||
| Diana Runštuková | |||||||||||||
Starší žákyně 4
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Zuzana Čechová | |||||||||||||
| Kateřina Čechová | |||||||||||||
| Rozárie Čechová | |||||||||||||
| Madlen Kašparová | |||||||||||||
| Nela Vrabcová | |||||||||||||
| Eliška Krapáčová | |||||||||||||
Dorostenky
| Jméno | P čas | P místo | P body | G místo | G body | Š čas | Š místo | Š body | Průběžné body | A místo | A body | Celkem body | MÍSTO |
| Jana Hepnarová | |||||||||||||
| Adéla Pacáková |